Great Wall Wingle 7
от 2 999 000 ₽
тип кузова Пикап
топливо Дизель
двигатель 143л.с./2.0л turbo
расход 9,7л./100км
кпп MT
привод 4WD
Кредит от 0,01%
Кредит без первоначального взноса
Зимняя резина в подарок
GWM Wingle 7 – это пятиместный пикап с двухрядной кабиной, оснащенный дизельным турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 143 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала, что обеспечивает высокую проходимость при эксплуатации в различных условиях.
Категория транспортного средства | L2 N1 2.9t |
---|---|
Тип | рамный пикап |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 5395 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1760 |
Колесная база, мм | 3350 |
Колея передних / задних колес, мм | 1515/1525 |
Дорожный просвет, мм | 212 |
Свес, мм (перед./задн.) | 800 / 1245 |
Угол въезда | 29 |
Угол съезда | 23 |
Угол рампы | 19 |
Радиус разворота, м | 7,25 |
Колёса и шины | 235/70R16 106 T |
Двигатель
Тип | 4D20D дизельный, Четырехтактный с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
Рабочий объем, см³ | 1996 |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 142.8 (105) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 315 / 1400 |
Экологический класс | V |
Трансмиссия
Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей |
Коробка передач | механическая, 6 ст. |
Подвеска и тормозная система
Передняя подвеска | двухрычажная торсионная пружина, независимая подвеска с боковым стабилизатором поперечной устойчивости, цилиндрический гидравлический амортизатор |
Задняя подвеска | листовая рессора, независимая подвеска |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Рулевое управление
Усилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
Масса и объем багажного отделения
Снаряженная масса, кг | 1992 |
Полная масса (макс), кг | 2967 |
Полезная нагрузка (макс), кг | 975 |
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1148 / 844 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Размер грузовой платформы ДхШхВ, мм | 1680 x 1460 x 480 |
Эксплуатационные характеристики
Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <20 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 |
Расход топлива и содержание CO2
Городской цикл, л/100км | 12,0 |
Загородный цикл, л/100км | 7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10 |